| 维度 | bStocks | xStocks |
|---|---|---|
| 发行方 | BTech Holdings Limited(币安关联方) | Backed Finance |
| 所属链 | BNB Chain(BEP-20) | 多链(如 Solana SPL、EVM 链) |
| 代码规则 | 原代码 + B(如 NVDAB) | 原代码 + X / x(如 NVDAx) |
| 举例(名单在扩) | NVDAB、TSLAB、MSFTB、METAB、QQQB、SPCXB…(6-12 首批 + 6-30 扩列) | AAPLx、AMZNx、COINx、SPYx 等 |
| 对应机制 | 1:1,由持牌托管方持有真股 | 1:1,由持牌托管的真股支撑 |
| 权利(投票/分红) | 官方声明:无所有权、无投票权、不发现金分红 | 一般无投票权;分红处理看发行条款 |
| 模式分类 | 托管型(asset-backed) | 托管型(asset-backed) |
| 常见平台 | 币安钱包 / 兼容 dApp | Kraken、Gate、Bybit 等 |
| 交易时间 | 链上 24/7(流动性看时段) | 链上 24/7(流动性看时段) |
| 钱包适配 | 适配币安钱包生态 | 看所在链对应钱包 |
| 储备/审计 | 以发行方披露为准 | 以 Backed 披露为准 |
| 合规/资格 | 多向合规非美用户开放,以平台为准 | 多向合规非美用户开放,以平台为准 |
说明:本表对比 bStocks(币安/BTech)与 xStocks(Backed)两套。提醒:BNB Chain 上还有第三个发行方 Ondo Global Markets(代码 +on,如 SPCXon),同一只股票可能同时有 +B / +on / +x 三个版本,截至查证已 709+ 只。信息依据官方与平台公开资料(查证 2026-07),链、代码、合规可能随时变化,具体以发行方与 币安钱包页面 显示为准。本表不含价格、不构成投资建议。
想深入
逐点讲解看 bStocks 和 xStocks 区别;只想了解 bStocks 看 bStocks 深度解析;代码命名看 命名规则,核对具体代码用 代码查询器。
选好了,准备账户
无论用哪套,流程里常会用到币安账户与钱包。先注册、再小额试。
享手续费 20% 减免*。*以币安页面显示为准。本站不构成投资建议。